<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress主题</title>
	<atom:link href="http://m6g.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m6g.org</link>
	<description>WordPress主题下载-WordPress收费主题-WordPress定制</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://m6g.org/01/584</link>
		<comments>http://m6g.org/01/584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[在京东买了本书，这是我N年来买的第一本书。是安卓软件开发的，目的是开发一个简单的手机应用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在京东买了本书，这是我N年来买的第一本书。是安卓软件开发的，目的是开发一个简单的手机应用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/01/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又一年啊又一年</title>
		<link>http://m6g.org/30/582</link>
		<comments>http://m6g.org/30/582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[年过完了就又是一年鸟。又上班了。 2011年四分之时间睡觉，四分之一时间上班，四分之一时间打游戏，四分之一在瞎折腾，钱没留，过玩年就没了。反正是虚度了。 今天有一个重要目标，把近视治好，真的快成瞎子了，其他的嘛继续混日子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年过完了就又是一年鸟。又上班了。</p>
<p>2011年四分之时间睡觉，四分之一时间上班，四分之一时间打游戏，四分之一在瞎折腾，钱没留，过玩年就没了。反正是虚度了。</p>
<p>今天有一个重要目标，把近视治好，真的快成瞎子了，其他的嘛继续混日子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/30/582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开始挣钱了+一天用了20G流量</title>
		<link>http://m6g.org/09/581</link>
		<comments>http://m6g.org/09/581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[挣钱]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[两个应用在360平台被推荐了，使用量差不多3万ip，导出到网站的有3千ip，网站模板做的很不错，昨天周末，GG收入6刀多。 开始挣钱了，这是那年垃圾博客之后最多的一天了，真是久违，记得那时垃圾博客一天8刀多。今天看了vps的统计信息，吓了一条，不是为别的，网站消耗的流量，一天近20G,太疯狂了，其中百度应用最多5G流量，三千ip居然流了15G流量，貌似不太可能吧，自己算了下，三千个人每人使用5M流量，3000*5M=15000M约等于15G，这个每个人5M感觉还是有可能的，一来人均pv就高，而且360平台有两个应用跑在vps上，差不多也有一万ip，我的站都是那种图片，15G应该是在清理之中，没有恶意刷流量或者采集的。 15G每天的流量，搁虚拟主机商估计早就被关站了，dia的vps确实也强悍，虽然我加的电脑下载速度很慢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两个应用在360平台被推荐了，使用量差不多3万ip，导出到网站的有3千ip，网站模板做的很不错，昨天周末，GG收入6刀多。</p>
<p>开始挣钱了，这是那年垃圾博客之后最多的一天了，真是久违，记得那时垃圾博客一天8刀多。今天看了vps的统计信息，吓了一条，不是为别的，网站消耗的流量，一天近20G,太疯狂了，其中百度应用最多5G流量，三千ip居然流了15G流量，貌似不太可能吧，自己算了下，三千个人每人使用5M流量，3000*5M=15000M约等于15G，这个每个人5M感觉还是有可能的，一来人均pv就高，而且360平台有两个应用跑在vps上，差不多也有一万ip，我的站都是那种图片，15G应该是在清理之中，没有恶意刷流量或者采集的。</p>
<p>15G每天的流量，搁虚拟主机商估计早就被关站了，dia的vps确实也强悍，虽然我加的电脑下载速度很慢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/09/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好多人肉垃圾评论啊</title>
		<link>http://m6g.org/06/579</link>
		<comments>http://m6g.org/06/579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[好多人肉垃圾评论，所有带商业的链接一律不通过，评论里面留有无关链接的一律不通过。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好多人肉垃圾评论，所有带商业的链接一律不通过，评论里面留有无关链接的一律不通过。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/06/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>劳务报酬所得税也TMD太高了！</title>
		<link>http://m6g.org/04/578</link>
		<comments>http://m6g.org/04/578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[百度联盟终于要扣税了，多亏了百度应用开发平台，一下子从难民赶上温饱了。 百度了一下百度联盟的扣税标准，800一下不扣税，超过800扣20%！在群里一个童鞋贴出收入跟扣的税，扣的税是好几天的收入啊，诶，站长就是杯具的职业，本来有收入的站长就很少，现在终于熬出了点头，税收这么重，什么玩意。 劳务报酬所得税也TMD太高了！ 还是GG好，木有税！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度联盟终于要扣税了，多亏了百度应用开发平台，一下子从难民赶上温饱了。</p>
<p>百度了一下百度联盟的扣税标准，800一下不扣税，超过800扣20%！在群里一个童鞋贴出收入跟扣的税，扣的税是好几天的收入啊，诶，站长就是杯具的职业，本来有收入的站长就很少，现在终于熬出了点头，税收这么重，什么玩意。</p>
<p>劳务报酬所得税也TMD太高了！</p>
<p>还是GG好，木有税！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/04/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1011-12-29</title>
		<link>http://m6g.org/29/576</link>
		<comments>http://m6g.org/29/576#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[前两天photonvps vps出现故障，其他一切正常，就是网站打不开，ssh正常，可以ping，kloxo后台可以登录，ftp正常，就是网站打不开，提交工单问客服，英文客服通过翻译看我的中文，回答总是羊头不对马嘴，试着网上搜问题自己解决，弄了老半天没一点进展，诶，技术小白伤不起啊。 最后备份网站数据，重装了vps系统，重新安装kloxo，但还是网站无法访问，哥郁闷，于是会dia买了个vps，转移数据，郁闷的是好几个G的数据，转移过去搞了我半天，好在都是美国的vps，服务器之间传输很给力。 目前部分站已经恢复，部分还没有恢复。博客也因此停了两天。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前两天photonvps vps出现故障，其他一切正常，就是网站打不开，ssh正常，可以ping，kloxo后台可以登录，ftp正常，就是网站打不开，提交工单问客服，英文客服通过翻译看我的中文，回答总是羊头不对马嘴，试着网上搜问题自己解决，弄了老半天没一点进展，诶，技术小白伤不起啊。</p>
<p>最后备份网站数据，重装了vps系统，重新安装kloxo，但还是网站无法访问，哥郁闷，于是会dia买了个vps，转移数据，郁闷的是好几个G的数据，转移过去搞了我半天，好在都是美国的vps，服务器之间传输很给力。</p>
<p>目前部分站已经恢复，部分还没有恢复。博客也因此停了两天。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/29/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSDN密码泄漏，哥的赫然在列</title>
		<link>http://m6g.org/22/574</link>
		<comments>http://m6g.org/22/574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[CSDN密码泄漏，哥的赫然在列。 很蛋疼的一个事情，CSDN那群大SB，居然明文保存密码，是不是被门缝夹多了。 诶，CSDN的帐号密码是我网络通用的帐号密码，这么一泄漏，其他账号都的改，会改死人的啊，而且邮箱泄漏，已经有收到垃圾邮件。 最近不是说微博实名嘛，实名哥果断注销帐号。以后注册帐号密码什么的隐私真的得好好注意小，邮箱不能留常用邮箱，用户名不能老用一个，密码也是！ 继续慢慢改密码。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSDN密码泄漏，哥的赫然在列。</p>
<p>很蛋疼的一个事情，CSDN那群大SB，居然明文保存密码，是不是被门缝夹多了。</p>
<p>诶，CSDN的帐号密码是我网络通用的帐号密码，这么一泄漏，其他账号都的改，会改死人的啊，而且邮箱泄漏，已经有收到垃圾邮件。</p>
<p>最近不是说微博实名嘛，实名哥果断注销帐号。以后注册帐号密码什么的隐私真的得好好注意小，邮箱不能留常用邮箱，用户名不能老用一个，密码也是！</p>
<p>继续慢慢改密码。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/22/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAE真不便宜</title>
		<link>http://m6g.org/06/573</link>
		<comments>http://m6g.org/06/573#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[两个应用架设在SAE上，使用的是WordPress，不是一般的消耗资源啊。 昨天花了我800多个云豆，坑人，这样下去送的一万云豆抗不了多久了。 WordPress真的很耗资源。不断mysql请求，云豆刷刷的少了。这两个应用昨天确实没有多少的使用量，却消耗了1G的流量，很是郁闷，今天看了下，确实很坑人，背景图片都是200多K，今天优化了一下，把所有的js文件，图片文件全部移到了BAE，能少用点就少用点吧，也不知道这八块钱能挣回来不，不过昨天确实很hi，应用居然排到了前面，下来来正生猛的图： 统计里面好久没有万的突破了，有点激动啊。 还有个应用高达1G多的图片数据也存放在SAE上，也是一个耗流量的主啊，SAE的流量真的不便宜，暂时先用着，等没云豆在转移到我的vps上，这也是没办法的办法，数据传输有是一个艰巨的任务啊。 盛大的云主机还有最后的几天，上去把一个站的采集数据搞定，不然在自己电脑上弄耗时耗电速度又慢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两个应用架设在SAE上，使用的是WordPress，不是一般的消耗资源啊。</p>
<p>昨天花了我800多个云豆，坑人，这样下去送的一万云豆抗不了多久了。<span id="more-573"></span></p>
<p><img src="http://qqpifu-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2011/12/1.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://qqpifu-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2011/12/3.jpg" alt="" /></p>
<p>WordPress真的很耗资源。不断mysql请求，云豆刷刷的少了。这两个应用昨天确实没有多少的使用量，却消耗了1G的流量，很是郁闷，今天看了下，确实很坑人，背景图片都是200多K，今天优化了一下，把所有的js文件，图片文件全部移到了BAE，能少用点就少用点吧，也不知道这八块钱能挣回来不，不过昨天确实很hi，应用居然排到了前面，下来来正生猛的图：<br />
<img src="http://qqpifu-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2011/12/4.jpg" alt="" /></p>
<p>统计里面好久没有万的突破了，有点激动啊。</p>
<p>还有个应用高达1G多的图片数据也存放在SAE上，也是一个耗流量的主啊，SAE的流量真的不便宜，暂时先用着，等没云豆在转移到我的vps上，这也是没办法的办法，数据传输有是一个艰巨的任务啊。</p>
<p>盛大的云主机还有最后的几天，上去把一个站的采集数据搞定，不然在自己电脑上弄耗时耗电速度又慢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/06/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zonebo主题发布</title>
		<link>http://m6g.org/04/572</link>
		<comments>http://m6g.org/04/572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[具体的特色请看我的博客。 以后会继续更新，我的博客也会一直使用这个主题。 下载地址 zonebo主题下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>具体的特色请看我的博客。<br />
以后会继续更新，我的博客也会一直使用这个主题。<br />
下载地址 <a href="http://www.kuaipan.cn/index.php?ac=file&#038;oid=26300373970977897" target="_blank">zonebo主题下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/04/572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毛线，玩不下去了啊</title>
		<link>http://m6g.org/02/571</link>
		<comments>http://m6g.org/02/571#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lomee</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m6g.org/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[坑人啊，你妹啊，木有JJ啊。玩不下去了啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>坑人啊，你妹啊，木有JJ啊。玩不下去了啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m6g.org/02/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

